





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | BTCUSDC | 75810.76 | $540,833.16 | $732,269.98 | 6,843 |
2 | BitMEX | XBTUSDT | 76900 | -- | -- | 17,357 |
3 | CoinEx | BTCUSDC | 76510 | $540,833.16 | $732,269.98 | 894,188 |
4 | Aster | BTCUSDT | 76518.34 | $6,688,521.75 | $4,479,964.19 | 2,026,152 |
5 | Kraken | BTCUSDT | 76501.7 | $6,688,521.75 | $4,479,964.19 | 4,842,883 |
6 | MEXC Global | BTCUSDC | 76505.37 | $540,833.16 | $732,269.98 | 6,562,015 |
7 | gate.io | BTCUSDC | 76502.07 | $540,833.16 | $732,269.98 | 6,591,287 |
8 | BingX | BTCUSDC | 76530.47 | $540,833.16 | $732,269.98 | 9,102,315 |
9 | Bitget | BTCUSDC | 76523.37 | $540,833.16 | $732,269.98 | 9,232,925 |
10 | Kraken | BTCUSDC | 76519.99 | $540,833.16 | $732,269.98 | 13,161,018 |


