





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | PENDLEUSDC | 1.6914 | $2,703.49 | $2,396.27 | 2,906 |
2 | CoinEx | PENDLEUSDT | 1.6908 | $79,676.63 | $85,663.19 | 34,199 |
3 | gate.io | PENDLEUSDC | 1.693 | $2,703.49 | $2,396.27 | 43,175 |
4 | MEXC Global | PENDLEUSDC | 1.691 | $2,703.49 | $2,396.27 | 57,036 |
5 | OKX | PENDLEUSDC | 1.688 | $2,703.49 | $2,396.27 | 99,131 |
6 | BingX | PENDLEUSDT | 1.683 | $79,676.63 | $85,663.19 | 161,506 |
7 | Bitunix | PENDLEUSDT | 1.684 | $79,676.63 | $85,663.19 | 161,710 |
8 | Bitget | PENDLEUSDT | 1.691 | $79,676.63 | $85,663.19 | 178,505 |
9 | Hotbit | PENDLEUSDT | 1.6885 | $79,676.63 | $85,663.19 | 396,291 |
10 | MEXC Global | PENDLEUSDT | 1.69 | $79,676.63 | $85,663.19 | 554,167 |





