





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SEIUSDT | 0.04565 | $100,160.56 | $124,450.07 | 497 |
2 | Bybit | SEIUSDC | 0.04589 | $20,093.27 | $23,831.39 | 13,488 |
3 | OKX | SEIUSDC | 0.04596 | $20,093.27 | $23,831.39 | 31,135 |
4 | MEXC Global | SEIUSDC | 0.04587 | $20,093.27 | $23,831.39 | 56,731 |
5 | gate.io | SEIUSDC | 0.04592 | $20,093.27 | $23,831.39 | 66,853 |
6 | Bitunix | SEIUSDT | 0.04588 | $100,160.56 | $124,450.07 | 102,584 |
7 | Hotbit | SEIUSDT | 0.0462 | $100,160.56 | $124,450.07 | 108,065 |
8 | CoinEx | SEIUSDT | 0.045845 | $100,160.56 | $124,450.07 | 129,925 |
9 | BingX | SEIUSDT | 0.04592 | $100,160.56 | $124,450.07 | 162,506 |
10 | MEXC Global | SEIUSDT | 0.04589 | $100,160.56 | $124,450.07 | 183,271 |




