





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | POLUSDT | 0.0839 | $127,993.33 | $158,471.65 | 0 |
2 | CoinEx | POLUSDC | 0.10683 | $11,483.02 | $13,169.26 | 6,813 |
3 | Bitfinex | POLUSDT | 0.10677 | $127,993.33 | $158,471.65 | 8,184 |
4 | Bybit | POLUSDC | 0.1061 | $11,483.02 | $13,169.26 | 14,045 |
5 | MEXC Global | POLUSDC | 0.1068 | $11,483.02 | $13,169.26 | 53,848 |
6 | OKX | POLUSDC | 0.10676 | $11,483.02 | $13,169.26 | 110,028 |
7 | CoinEx | POLUSDT | 0.106828 | $127,993.33 | $158,471.65 | 355,681 |
8 | Bitunix | POLUSDT | 0.10667 | $127,993.33 | $158,471.65 | 406,600 |
9 | BingX | POLUSDT | 0.1066 | $127,993.33 | $158,471.65 | 735,173 |
10 | MEXC Global | POLUSDT | 0.10681 | $127,993.33 | $158,471.65 | 812,461 |




