





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | TIAUSDC | 0.3664 | $9,995.93 | $12,315.95 | 3,343 |
2 | OKX | TIAUSDC | 0.3704 | $9,995.93 | $12,315.95 | 22,074 |
3 | CoinEx | TIAUSDT | 0.3687 | $121,997.49 | $161,875.93 | 31,197 |
4 | MEXC Global | TIAUSDC | 0.3696 | $9,995.93 | $12,315.95 | 65,927 |
5 | gate.io | TIAUSDC | 0.3697 | $9,995.93 | $12,315.95 | 73,495 |
6 | Bitunix | TIAUSDT | 0.3698 | $121,997.49 | $161,875.93 | 104,723 |
7 | BingX | TIAUSDT | 0.3698 | $121,997.49 | $161,875.93 | 178,690 |
8 | Hotbit | TIAUSDT | 0.3699 | $121,997.49 | $161,875.93 | 183,972 |
9 | Binance | TIAUSDC | 0.3696 | $9,995.93 | $12,315.95 | 292,807 |
10 | Bitget | TIAUSDT | 0.3692 | $121,997.49 | $161,875.93 | 352,051 |




