





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | CFXUSDC | 0.04658 | $30,356.90 | $43,017.82 | 830 |
2 | CoinEx | CFXUSDT | 0.047199 | $84,313.78 | $173,289.37 | 15,536 |
3 | gate.io | CFXUSDC | 0.04718 | $30,356.90 | $43,017.82 | 37,104 |
4 | Bitget | CFXUSDT | 0.04718 | $84,313.78 | $173,289.37 | 55,815 |
5 | MEXC Global | CFXUSDC | 0.0472 | $30,356.90 | $43,017.82 | 57,382 |
6 | MEXC Global | CFXUSDT | 0.04721 | $84,313.78 | $173,289.37 | 78,902 |
7 | BingX | CFXUSDT | 0.0471 | $84,313.78 | $173,289.37 | 80,386 |
8 | Bitunix | CFXUSDT | 0.04722 | $84,313.78 | $173,289.37 | 80,656 |
9 | KuCoin | CFXUSDT | 0.04718 | $84,313.78 | $173,289.37 | 89,161 |
10 | Binance | CFXUSDC | 0.04721 | $30,356.90 | $43,017.82 | 115,023 |


