





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ONDOUSDC | 0.3605 | $37,584.09 | $37,452.08 | 3,504 |
2 | CoinEx | ONDOUSDT | 0.3601 | $108,748.19 | $212,859.53 | 30,678 |
3 | KuCoin | ONDOUSDC | 0.35966 | $37,584.09 | $37,452.08 | 31,904 |
4 | Bybit | ONDOUSDC | 0.3602 | $37,584.09 | $37,452.08 | 65,846 |
5 | MEXC Global | ONDOUSDC | 0.3609 | $37,584.09 | $37,452.08 | 68,587 |
6 | Bitget | ONDOUSDC | 0.361 | $37,584.09 | $37,452.08 | 78,081 |
7 | BingX | ONDOUSDC | 0.3608 | $37,584.09 | $37,452.08 | 80,275 |
8 | OKX | ONDOUSDC | 0.3605 | $37,584.09 | $37,452.08 | 322,403 |
9 | Hotbit | ONDOUSDT | 0.360648 | $108,748.19 | $212,859.53 | 425,172 |
10 | Bitunix | ONDOUSDT | 0.3606 | $108,748.19 | $212,859.53 | 486,758 |


