





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | JUPUSDT | 0.21 | $39,536.78 | $90,505.81 | 42 |
2 | Bybit | JUPUSDC | 0.1987 | $15,639.80 | $18,125.85 | 3,585 |
3 | KuCoin | JUPUSDC | 0.2002 | $15,639.80 | $18,125.85 | 6,150 |
4 | CoinEx | JUPUSDT | 0.200846 | $39,536.78 | $90,505.81 | 14,054 |
5 | MEXC Global | JUPUSDC | 0.2011 | $15,639.80 | $18,125.85 | 54,262 |
6 | OKX | JUPUSDC | 0.2003 | $15,639.80 | $18,125.85 | 56,125 |
7 | gate.io | JUPUSDC | 0.2003 | $15,639.80 | $18,125.85 | 65,429 |
8 | Hotbit | JUPUSDT | 0.2006 | $39,536.78 | $90,505.81 | 151,903 |
9 | Bitunix | JUPUSDT | 0.2007 | $39,536.78 | $90,505.81 | 161,255 |
10 | Bitget | JUPUSDT | 0.2002 | $39,536.78 | $90,505.81 | 184,101 |


