





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | ENAUSDT | 0.15192 | $135,005.92 | $163,474.57 | 99 |
2 | CoinEx | ENAUSDC | 0.170615 | $28,517.37 | $30,061.92 | 4,196 |
3 | MEXC Global | ENAUSDC | 0.17134 | $28,517.37 | $30,061.92 | 67,204 |
4 | CoinEx | ENAUSDT | 0.171533 | $135,005.92 | $163,474.57 | 90,434 |
5 | Hotbit | ENAUSDT | 0.17138 | $135,005.92 | $163,474.57 | 168,149 |
6 | gate.io | ENAUSDC | 0.16979 | $28,517.37 | $30,061.92 | 168,388 |
7 | KuCoin | ENAUSDC | 0.1717 | $28,517.37 | $30,061.92 | 176,447 |
8 | Bybit | ENAUSDC | 0.17075 | $28,517.37 | $30,061.92 | 197,103 |
9 | OKX | ENAUSDC | 0.17132 | $28,517.37 | $30,061.92 | 1,051,612 |
10 | Bitunix | ENAUSDT | 0.1693 | $135,005.92 | $163,474.57 | 2,938,989 |


