





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | SUNUSDT | 0.017607 | $14,062.70 | $12,649.86 | 4 |
2 | CoinEx | SUNUSDT | 0.017454 | $14,062.70 | $12,649.86 | 3,271 |
3 | KuCoin | SUNUSDT | 0.01741 | $14,062.70 | $12,649.86 | 7,816 |
4 | Bitget | SUNUSDT | 0.01744 | $14,062.70 | $12,649.86 | 17,756 |
5 | gate.io | SUNUSDT | 0.01742 | $14,062.70 | $12,649.86 | 22,082 |
6 | BingX | SUNUSDT | 0.01748 | $14,062.70 | $12,649.86 | 84,733 |
7 | Bitunix | SUNUSDT | 0.01746 | $14,062.70 | $12,649.86 | 90,233 |
8 | Bybit | SUNUSDT | 0.01744 | $14,062.70 | $12,649.86 | 99,021 |
9 | MEXC Global | SUNUSDT | 0.017472 | $14,062.70 | $12,649.86 | 120,477 |
10 | Binance | SUNUSDT | 0.01747 | $14,062.70 | $12,649.86 | 1,395,586 |





