





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | ZBCNUSDC | 0.0018702 | $2,225.43 | $3,097.36 | 299 |
2 | CoinEx | ZBCNUSDT | 0.00184659 | $14,042.23 | $7,443.28 | 5,423 |
3 | Bitunix | ZBCNUSDT | 0.001846 | $14,042.23 | $7,443.28 | 34,223 |
4 | MEXC Global | ZBCNUSDC | 0.001864 | $2,225.43 | $3,097.36 | 53,306 |
5 | BingX | ZBCNUSDT | 0.0018604 | $14,042.23 | $7,443.28 | 59,409 |
6 | gate.io | ZBCNUSDT | 0.001854 | $14,042.23 | $7,443.28 | 109,036 |
7 | MEXC Global | ZBCNUSDT | 0.0018617 | $14,042.23 | $7,443.28 | 211,247 |
8 | OKX | ZBCNUSDT | 0.0018597 | $14,042.23 | $7,443.28 | 253,911 |
9 | Bitget | ZBCNUSDT | 0.001858 | $14,042.23 | $7,443.28 | 375,354 |
10 | KuCoin | ZBCNUSDT | 0.001858 | $14,042.23 | $7,443.28 | 456,882 |


