





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | ZROUSDT | 1.1992 | $312,263.90 | $343,353.40 | 9,242 |
2 | OKX | ZROUSDC | 1.2003 | $33,321.88 | $39,457.84 | 13,493 |
3 | CoinEx | ZROUSDT | 1.1972 | $312,263.90 | $343,353.40 | 48,593 |
4 | MEXC Global | ZROUSDC | 1.1975 | $33,321.88 | $39,457.84 | 58,650 |
5 | Bitfinex | ZROUSDT | 1.1958 | $312,263.90 | $343,353.40 | 124,128 |
6 | Bybit | ZROUSDC | 1.1997 | $33,321.88 | $39,457.84 | 224,964 |
7 | Bitunix | ZROUSDT | 1.198 | $312,263.90 | $343,353.40 | 495,608 |
8 | BingX | ZROUSDT | 1.198 | $312,263.90 | $343,353.40 | 659,394 |
9 | Bitget | ZROUSDT | 1.202 | $312,263.90 | $343,353.40 | 1,838,484 |
10 | MEXC Global | ZROUSDT | 1.1966 | $312,263.90 | $343,353.40 | 2,546,633 |


