





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | KAIAUSDT | 0.0349 | $27,772.36 | $29,813.75 | 4 |
2 | OKX | KAIAUSDC | 0.03092 | $26,320.28 | $31,195.39 | 68 |
3 | Bitfinex | KAIAUSDT | 0.03111 | $27,772.36 | $29,813.75 | 838 |
4 | CoinEx | KAIAUSDT | 0.031001 | $27,772.36 | $29,813.75 | 16,357 |
5 | MEXC Global | KAIAUSDC | 0.03107 | $26,320.28 | $31,195.39 | 56,611 |
6 | MEXC Global | KAIAUSDT | 0.03105 | $27,772.36 | $29,813.75 | 77,775 |
7 | Binance | KAIAUSDC | 0.0309 | $26,320.28 | $31,195.39 | 103,130 |
8 | Bitunix | KAIAUSDT | 0.031 | $27,772.36 | $29,813.75 | 147,183 |
9 | KuCoin | KAIAUSDT | 0.03098 | $27,772.36 | $29,813.75 | 174,561 |
10 | BingX | KAIAUSDT | 0.0311 | $27,772.36 | $29,813.75 | 210,467 |


