





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | USDGUSDT | 1.0001 | $568,467.20 | $587,775.73 | 22,325 |
2 | gate.io | USDGUSDT | 1 | $568,467.20 | $587,775.73 | 76,957 |
3 | Kraken | USDGUSDT | 1.0002 | $568,467.20 | $587,775.73 | 125,599 |
4 | Kraken | USDGUSDC | 1 | $804,550.37 | $597,298.73 | 264,262 |
5 | OKX | USDGUSDT | 1.0002 | $568,467.20 | $587,775.73 | 18,819,020 |


