





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ETHUSDT | 2534.5 | $3,259,362.93 | $3,609,600.50 | 0 |
2 | Hotbit | ETHUSDC | 2412.76 | $198,419.67 | $194,124.03 | 10,507 |
3 | CoinEx | ETHUSDC | 2407.22 | $198,419.67 | $194,124.03 | 221,333 |
4 | gate.io | ETHUSDC | 2406.4 | $198,419.67 | $194,124.03 | 331,269 |
5 | Aster | ETHUSDT | 2408.99 | $3,259,362.93 | $3,609,600.50 | 1,096,821 |
6 | MEXC Global | ETHUSDC | 2408.03 | $198,419.67 | $194,124.03 | 1,776,955 |
7 | Kraken | ETHUSDT | 2406.96 | $3,259,362.93 | $3,609,600.50 | 3,762,155 |
8 | Bitget | ETHUSDC | 2409.35 | $198,419.67 | $194,124.03 | 3,783,506 |
9 | BingX | ETHUSDC | 2409 | $198,419.67 | $194,124.03 | 5,234,451 |
10 | CoinEx | ETHUSDT | 2409.08 | $3,259,362.93 | $3,609,600.50 | 5,992,038 |




















