





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | HYPEUSDT | 57.147 | $262,176.51 | $492,623.57 | 0 |
2 | Bitfinex | HYPEUSDT | 78.192 | $262,176.51 | $492,623.57 | 25,862 |
3 | MEXC Global | HYPEUSDC | 79.07 | $3,680.94 | $12,725.07 | 166,827 |
4 | KuCoin | HYPEUSDC | 79.152 | $3,680.94 | $12,725.07 | 184,895 |
5 | CoinEx | HYPEUSDT | 79.09 | $262,176.51 | $492,623.57 | 726,083 |
6 | OKX | HYPEUSDC | 78.994 | $3,680.94 | $12,725.07 | 1,455,184 |
7 | MEXC Global | HYPEUSDT | 79.07 | $262,176.51 | $492,623.57 | 2,499,213 |
8 | Hotbit | HYPEUSDT | 79.0301 | $262,176.51 | $492,623.57 | 2,579,971 |
9 | Bitunix | HYPEUSDT | 79.12 | $262,176.51 | $492,623.57 | 3,191,178 |
10 | BingX | HYPEUSDT | 79.094 | $262,176.51 | $492,623.57 | 5,180,122 |


















