





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | PENGUUSDT | 0.008317 | $321,714.18 | $378,759.05 | 21,042 |
2 | CoinEx | PENGUUSDT | 0.00829 | $321,714.18 | $378,759.05 | 28,440 |
3 | Kraken | PENGUUSDC | 0.008254 | $1,978.27 | $2,006.41 | 57,691 |
4 | MEXC Global | PENGUUSDC | 0.008282 | $1,978.27 | $2,006.41 | 60,364 |
5 | Hotbit | PENGUUSDT | 0.00829 | $321,714.18 | $378,759.05 | 187,719 |
6 | OKX | PENGUUSDC | 0.008291 | $1,978.27 | $2,006.41 | 256,543 |
7 | MEXC Global | PENGUUSDT | 0.008293 | $321,714.18 | $378,759.05 | 370,717 |
8 | BingX | PENGUUSDT | 0.008295 | $321,714.18 | $378,759.05 | 573,151 |
9 | Bitunix | PENGUUSDT | 0.008273 | $321,714.18 | $378,759.05 | 582,883 |
10 | Bitget | PENGUUSDT | 0.008253 | $321,714.18 | $378,759.05 | 911,970 |


