





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | IPUSDT | 0.3047 | $124,964.32 | $175,388.34 | 0 |
2 | OKX | IPUSDC | 0.3085 | $1,875.29 | $1,885.46 | 17,165 |
3 | Bitget | IPUSDT | 0.30049 | $124,964.32 | $175,388.34 | 52,423 |
4 | MEXC Global | IPUSDC | 0.3187 | $1,875.29 | $1,885.46 | 53,702 |
5 | KuCoin | IPUSDT | 0.29809 | $124,964.32 | $175,388.34 | 91,482 |
6 | MEXC Global | IPUSDT | 0.3191 | $124,964.32 | $175,388.34 | 159,572 |
7 | BingX | IPUSDT | 0.3002 | $124,964.32 | $175,388.34 | 161,924 |
8 | gate.io | IPUSDT | 0.301 | $124,964.32 | $175,388.34 | 707,292 |
9 | Hotbit | IPUSDT | 0.2938 | $124,964.32 | $175,388.34 | 1,047,745 |
10 | Bybit | IPUSDT | 0.3156 | $124,964.32 | $175,388.34 | 1,192,431 |




