





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | ATOMUSDT | 1.538 | $45,430.33 | $83,211.37 | 20 |
2 | CoinEx | ATOMUSDC | 1.5589 | $10,273.72 | $9,460.88 | 2,780 |
3 | Bybit | ATOMUSDC | 1.556 | $10,273.72 | $9,460.88 | 4,072 |
4 | KuCoin | ATOMUSDC | 1.5587 | $10,273.72 | $9,460.88 | 8,361 |
5 | Kraken | ATOMUSDC | 1.5615 | $10,273.72 | $9,460.88 | 9,140 |
6 | Kraken | ATOMUSDT | 1.556 | $45,430.33 | $83,211.37 | 26,475 |
7 | MEXC Global | ATOMUSDC | 1.561 | $10,273.72 | $9,460.88 | 27,536 |
8 | gate.io | ATOMUSDC | 1.559 | $10,273.72 | $9,460.88 | 33,114 |
9 | CoinEx | ATOMUSDT | 1.5595 | $45,430.33 | $83,211.37 | 48,001 |
10 | OKX | ATOMUSDC | 1.56 | $10,273.72 | $9,460.88 | 50,583 |


