





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | USD1USDC | 0.9998 | $245,337.87 | $247,302.59 | 324 |
2 | OKX | USD1USDT | 1 | $1,462,735.33 | $950,401.71 | 25,711 |
3 | Bitget | USD1USDC | 1 | $245,337.87 | $247,302.59 | 30,213 |
4 | MEXC Global | USD1USDC | 0.9999 | $245,337.87 | $247,302.59 | 112,445 |
5 | KuCoin | USD1USDT | 0.9998 | $1,462,735.33 | $950,401.71 | 124,364 |
6 | Aster | USD1USDT | 0.9997 | $1,462,735.33 | $950,401.71 | 161,263 |
7 | Bitget | USD1USDT | 1 | $1,462,735.33 | $950,401.71 | 186,106 |
8 | Bitunix | USD1USDT | 0.99999 | $1,462,735.33 | $950,401.71 | 308,728 |
9 | gate.io | USD1USDT | 1 | $1,462,735.33 | $950,401.71 | 1,744,418 |
10 | MEXC Global | USD1USDT | 0.99999 | $1,462,735.33 | $950,401.71 | 3,087,366 |


