





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MEXC Global | PUMPUSDC | 0.005101 | $5,322.37 | $9,489.27 | 67,600 |
2 | Bitunix | PUMPUSDT | 0.010717 | $183,128.98 | $209,452.81 | 67,823 |
3 | Bybit | PUMPUSDC | 0.005095 | $5,322.37 | $9,489.27 | 215,684 |
4 | CoinEx | PUMPUSDT | 0.00510888 | $183,128.98 | $209,452.81 | 524,678 |
5 | Hotbit | PUMPUSDT | 0.005101 | $183,128.98 | $209,452.81 | 527,820 |
6 | OKX | PUMPUSDC | 0.005097 | $5,322.37 | $9,489.27 | 2,820,950 |
7 | BingX | PUMPUSDT | 0.005104 | $183,128.98 | $209,452.81 | 5,312,999 |
8 | Binance | PUMPUSDC | 0.005099 | $5,322.37 | $9,489.27 | 11,462,558 |
9 | Bitget | PUMPUSDT | 0.005101 | $183,128.98 | $209,452.81 | 18,183,512 |
10 | Bybit | PUMPUSDT | 0.005098 | $183,128.98 | $209,452.81 | 22,123,500 |





