





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | WLFIUSDC | 0.05803 | $64,125.50 | $94,544.86 | 15,019 |
2 | MEXC Global | WLFIUSDC | 0.05863 | $64,125.50 | $94,544.86 | 63,855 |
3 | MEXC Global | WLFIUSDT | 0.0586 | $91,424.83 | $193,241.75 | 261,286 |
4 | KuCoin | WLFIUSDT | 0.0586 | $91,424.83 | $193,241.75 | 350,297 |
5 | Bitunix | WLFIUSDT | 0.0585 | $91,424.83 | $193,241.75 | 535,874 |
6 | BingX | WLFIUSDT | 0.0587 | $91,424.83 | $193,241.75 | 608,176 |
7 | Bitget | WLFIUSDT | 0.05868 | $91,424.83 | $193,241.75 | 1,051,893 |
8 | Binance | WLFIUSDC | 0.0586 | $64,125.50 | $94,544.86 | 1,285,639 |
9 | Bybit | WLFIUSDT | 0.05866 | $91,424.83 | $193,241.75 | 3,129,628 |
10 | gate.io | WLFIUSDT | 0.05866 | $91,424.83 | $193,241.75 | 4,469,043 |







