





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ALGOUSDC | 0.09105 | $1,832.75 | $7,957.35 | 5,338 |
2 | OKX | ALGOUSDC | 0.09101 | $1,832.75 | $7,957.35 | 18,093 |
3 | Kraken | ALGOUSDC | 0.0903 | $1,832.75 | $7,957.35 | 18,154 |
4 | Kraken | ALGOUSDT | 0.09099 | $31,038.76 | $119,419.20 | 20,332 |
5 | Bybit | ALGOUSDC | 0.09088 | $1,832.75 | $7,957.35 | 21,225 |
6 | MEXC Global | ALGOUSDC | 0.09094 | $1,832.75 | $7,957.35 | 27,442 |
7 | gate.io | ALGOUSDC | 0.09072 | $1,832.75 | $7,957.35 | 38,655 |
8 | CoinEx | ALGOUSDT | 0.091087 | $31,038.76 | $119,419.20 | 54,074 |
9 | KuCoin | ALGOUSDC | 0.0907 | $1,832.75 | $7,957.35 | 83,606 |
10 | MEXC Global | ALGOUSDT | 0.09108 | $31,038.76 | $119,419.20 | 86,742 |


