





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BingX | UUSDT | 0.000535 | $2,306.69 | $2,019.59 | 0 |
2 | Hotbit | UUSDC | 0.9991 | $7,197,822.96 | $7,086,523.95 | 406 |
3 | Bybit | UUSDT | 0.0003606 | $2,306.69 | $2,019.59 | 1,432 |
4 | gate.io | UUSDT | 0.9991 | $2,306.69 | $2,019.59 | 2,999 |
5 | CoinEx | UUSDT | 0.00030554 | $2,306.69 | $2,019.59 | 3,323 |
6 | KuCoin | UUSDT | 0.9993 | $2,306.69 | $2,019.59 | 22,990 |
7 | Aster | UUSDT | 1.0003 | $2,306.69 | $2,019.59 | 54,396 |
8 | MEXC Global | UUSDC | 0.9995 | $7,197,822.96 | $7,086,523.95 | 60,513 |
9 | MEXC Global | UUSDT | 0.9996 | $2,306.69 | $2,019.59 | 63,592 |
10 | Bitget | UUSDC | 0.9998 | $7,197,822.96 | $7,086,523.95 | 79,906 |


