





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | LITUSDT | 3.2837 | $27,763.66 | $28,656.13 | 28,794 |
2 | MEXC Global | LITUSDC | 3.2892 | $2,070.08 | $2,175.77 | 58,068 |
3 | Hotbit | LITUSDT | 3.2999 | $27,763.66 | $28,656.13 | 231,856 |
4 | Binance | LITUSDT | 0.743 | $27,763.66 | $28,656.13 | 799,655 |
5 | KuCoin | LITUSDT | 3.277 | $27,763.66 | $28,656.13 | 1,140,486 |
6 | Bitget | LITUSDT | 3.292 | $27,763.66 | $28,656.13 | 1,562,608 |
7 | MEXC Global | LITUSDT | 3.2971 | $27,763.66 | $28,656.13 | 9,219,810 |
8 | gate.io | LITUSDT | 3.292 | $27,763.66 | $28,656.13 | 10,396,851 |
9 | OKX | LITUSDT | 3.2899 | $27,763.66 | $28,656.13 | 10,734,013 |
10 | Bybit | LITUSDT | 3.287 | $27,763.66 | $28,656.13 | 13,528,742 |


