





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | MANAUSDC | 0.07279 | $8,701.68 | $10,970.11 | 806 |
2 | OKX | MANAUSDC | 0.07307 | $8,701.68 | $10,970.11 | 2,074 |
3 | Kraken | MANAUSDC | 0.07202 | $8,701.68 | $10,970.11 | 4,193 |
4 | gate.io | MANAUSDT | 0.07386 | $40,030.91 | $75,308.36 | 7,339 |
5 | Kraken | MANAUSDT | 0.07397 | $40,030.91 | $75,308.36 | 8,488 |
6 | CoinEx | MANAUSDT | 0.074046 | $40,030.91 | $75,308.36 | 16,930 |
7 | Bitget | MANAUSDT | 0.07394 | $40,030.91 | $75,308.36 | 32,622 |
8 | KuCoin | MANAUSDT | 0.07394 | $40,030.91 | $75,308.36 | 33,086 |
9 | MEXC Global | MANAUSDT | 0.07407 | $40,030.91 | $75,308.36 | 57,465 |
10 | Bitunix | MANAUSDT | 0.0742 | $40,030.91 | $75,308.36 | 71,285 |


