





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | XTZUSDC | 0.227 | $13,261.23 | $11,536.25 | 1,400 |
2 | CoinEx | XTZUSDC | 0.2271 | $13,261.23 | $11,536.25 | 2,046 |
3 | Kraken | XTZUSDC | 0.22697 | $13,261.23 | $11,536.25 | 5,523 |
4 | Kraken | XTZUSDT | 0.22434 | $42,841.15 | $47,095.34 | 10,878 |
5 | KuCoin | XTZUSDT | 0.2274 | $42,841.15 | $47,095.34 | 27,769 |
6 | gate.io | XTZUSDT | 0.227 | $42,841.15 | $47,095.34 | 32,068 |
7 | Bitget | XTZUSDT | 0.2266 | $42,841.15 | $47,095.34 | 33,870 |
8 | CoinEx | XTZUSDT | 0.2269 | $42,841.15 | $47,095.34 | 36,244 |
9 | MEXC Global | XTZUSDC | 0.2207 | $13,261.23 | $11,536.25 | 52,136 |
10 | BingX | XTZUSDT | 0.2274 | $42,841.15 | $47,095.34 | 52,827 |


