





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | AXSUSDT | 0.999 | $26,659.65 | $78,970.57 | 0 |
2 | OKX | AXSUSDC | 0.938 | $38,055.91 | $78,819.11 | 858 |
3 | CoinEx | AXSUSDC | 0.967 | $38,055.91 | $78,819.11 | 2,519 |
4 | CoinEx | AXSUSDT | 0.9674 | $26,659.65 | $78,970.57 | 14,397 |
5 | Bitget | AXSUSDT | 0.969 | $26,659.65 | $78,970.57 | 40,205 |
6 | gate.io | AXSUSDT | 0.9671 | $26,659.65 | $78,970.57 | 43,819 |
7 | MEXC Global | AXSUSDC | 0.9684 | $38,055.91 | $78,819.11 | 55,517 |
8 | MEXC Global | AXSUSDT | 0.9673 | $26,659.65 | $78,970.57 | 69,594 |
9 | KuCoin | AXSUSDT | 0.967 | $26,659.65 | $78,970.57 | 75,485 |
10 | BingX | AXSUSDT | 0.969 | $26,659.65 | $78,970.57 | 87,452 |


