





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kraken | CROUSDC | 0.05727 | $1,918.77 | $1,912.00 | 3,142 |
2 | Kraken | CROUSDT | 0.05576 | $25,270.80 | $53,073.12 | 6,816 |
3 | OKX | CROUSDC | 0.05706 | $1,918.77 | $1,912.00 | 8,499 |
4 | CoinEx | CROUSDT | 0.057114 | $25,270.80 | $53,073.12 | 16,652 |
5 | Bitunix | CROUSDT | 0.05714 | $25,270.80 | $53,073.12 | 93,490 |
6 | MEXC Global | CROUSDT | 0.0572 | $25,270.80 | $53,073.12 | 106,360 |
7 | BingX | CROUSDT | 0.05718 | $25,270.80 | $53,073.12 | 153,693 |
8 | Bitget | CROUSDT | 0.05709 | $25,270.80 | $53,073.12 | 191,859 |
9 | KuCoin | CROUSDT | 0.05728 | $25,270.80 | $53,073.12 | 556,270 |
10 | gate.io | CROUSDT | 0.05708 | $25,270.80 | $53,073.12 | 709,055 |


