





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | AAVEUSDC | 124.37 | $3,541.48 | $8,488.15 | 2,205 |
2 | Bybit | AAVEUSDC | 123.09 | $3,541.48 | $8,488.15 | 10,530 |
3 | MEXC Global | AAVEUSDC | 124.15 | $3,541.48 | $8,488.15 | 32,855 |
4 | Bitget | AAVEUSDC | 124.28 | $3,541.48 | $8,488.15 | 71,899 |
5 | Bitfinex | AAVEUSDT | 124.15 | $197,010.04 | $299,947.80 | 179,727 |
6 | CoinEx | AAVEUSDT | 124.19 | $197,010.04 | $299,947.80 | 274,885 |
7 | Hotbit | AAVEUSDT | 124.0637 | $197,010.04 | $299,947.80 | 305,733 |
8 | OKX | AAVEUSDC | 124.26 | $3,541.48 | $8,488.15 | 335,109 |
9 | MEXC Global | AAVEUSDT | 124.23 | $197,010.04 | $299,947.80 | 524,460 |
10 | Bitunix | AAVEUSDT | 124.25 | $197,010.04 | $299,947.80 | 749,575 |










