





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | LDOUSDT | 0.23283 | $47,441.46 | $72,890.94 | 11 |
2 | Bybit | LDOUSDC | 0.3633 | $5,802.15 | $25,123.54 | 4,163 |
3 | OKX | LDOUSDC | 0.3618 | $5,802.15 | $25,123.54 | 5,187 |
4 | KuCoin | LDOUSDC | 0.3623 | $5,802.15 | $25,123.54 | 20,777 |
5 | gate.io | LDOUSDC | 0.3643 | $5,802.15 | $25,123.54 | 38,415 |
6 | MEXC Global | LDOUSDC | 0.3649 | $5,802.15 | $25,123.54 | 54,763 |
7 | CoinEx | LDOUSDT | 0.3649 | $47,441.46 | $72,890.94 | 83,791 |
8 | Bitunix | LDOUSDT | 0.3634 | $47,441.46 | $72,890.94 | 136,328 |
9 | MEXC Global | LDOUSDT | 0.3649 | $47,441.46 | $72,890.94 | 186,391 |
10 | BingX | LDOUSDT | 0.3651 | $47,441.46 | $72,890.94 | 223,008 |


