





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | TUSDUSDT | 0.99789 | $12,444.24 | $8,648.47 | 0 |
2 | Bybit | TUSDUSDT | 1.0001 | $12,444.24 | $8,648.47 | 518 |
3 | KuCoin | TUSDUSDT | 0.995 | $12,444.24 | $8,648.47 | 1,341 |
4 | Bitget | TUSDUSDT | 0.9982 | $12,444.24 | $8,648.47 | 2,373 |
5 | MEXC Global | TUSDUSDT | 0.9983 | $12,444.24 | $8,648.47 | 5,590 |
6 | BingX | TUSDUSDT | 0.9983 | $12,444.24 | $8,648.47 | 36,278 |
7 | Binance | TUSDUSDT | 0.9984 | $12,444.24 | $8,648.47 | 46,028 |
8 | gate.io | TUSDUSDT | 0.9979 | $12,444.24 | $8,648.47 | 366,112 |


