





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | KuCoin | OPUSDC | 0.1083 | $20,968.65 | $22,641.61 | 10,089 |
2 | MEXC Global | OPUSDC | 0.10862 | $20,968.65 | $22,641.61 | 25,663 |
3 | CoinEx | OPUSDT | 0.108661 | $244,569.16 | $241,205.16 | 39,156 |
4 | OKX | OPUSDC | 0.10847 | $20,968.65 | $22,641.61 | 64,066 |
5 | gate.io | OPUSDC | 0.10852 | $20,968.65 | $22,641.61 | 68,952 |
6 | MEXC Global | OPUSDT | 0.10879 | $244,569.16 | $241,205.16 | 84,514 |
7 | Bybit | OPUSDC | 0.10841 | $20,968.65 | $22,641.61 | 120,510 |
8 | Bitunix | OPUSDT | 0.1086 | $244,569.16 | $241,205.16 | 159,337 |
9 | Bitget | OPUSDC | 0.1087 | $20,968.65 | $22,641.61 | 244,230 |
10 | Hotbit | OPUSDT | 0.1091 | $244,569.16 | $241,205.16 | 274,326 |


