





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | BNBUSDC | 688.02 | $2,700.79 | $1,896.22 | 5,608 |
2 | MEXC Global | BNBUSDC | 687.91 | $2,700.79 | $1,896.22 | 39,734 |
3 | gate.io | BNBUSDC | 688.8 | $2,700.79 | $1,896.22 | 43,179 |
4 | Bybit | BNBUSDC | 688.1 | $2,700.79 | $1,896.22 | 56,199 |
5 | Kraken | BNBUSDT | 689.54 | $396,338.82 | $568,861.04 | 60,511 |
6 | Bitget | BNBUSDC | 688 | $2,700.79 | $1,896.22 | 130,142 |
7 | Kraken | BNBUSDC | 688.07 | $2,700.79 | $1,896.22 | 169,119 |
8 | OKX | BNBUSDC | 687.1 | $2,700.79 | $1,896.22 | 169,372 |
9 | KuCoin | BNBUSDC | 687.84 | $2,700.79 | $1,896.22 | 321,943 |
10 | BingX | BNBUSDC | 687.88 | $2,700.79 | $1,896.22 | 360,882 |


