






# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XAUTUSDT | 4466.86 | $1,397,656.52 | $1,227,094.67 | 0 |
2 | CoinEx | XAUTUSDC | 4582.73 | -- | -- | 4,051 |
3 | CoinEx | XAUTUSDT | 4582.7 | $1,397,656.52 | $1,227,094.67 | 55,643 |
4 | Bitunix | XAUTUSDT | 4583 | $1,397,656.52 | $1,227,094.67 | 244,504 |
5 | Binance | XAUTUSDC | 4582.05 | -- | -- | 281,316 |
6 | BingX | XAUTUSDT | 4579.61 | $1,397,656.52 | $1,227,094.67 | 530,654 |
7 | Bitget | XAUTUSDT | 4582.64 | $1,397,656.52 | $1,227,094.67 | 543,024 |
8 | KuCoin | XAUTUSDT | 4582.71 | $1,397,656.52 | $1,227,094.67 | 907,123 |
9 | Hotbit | XAUTUSDT | 4582.26 | $1,397,656.52 | $1,227,094.67 | 1,234,590 |
10 | Bitfinex | XAUTUSDT | 4582.5 | $1,397,656.52 | $1,227,094.67 | 1,309,176 |


