





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | IOTAUSDC | 0.04406 | $2,287.73 | $1,887.70 | 2,648 |
2 | CoinEx | IOTAUSDC | 0.04405 | $2,287.73 | $1,887.70 | 10,242 |
3 | MEXC Global | IOTAUSDC | 0.04408 | $2,287.73 | $1,887.70 | 54,237 |
4 | CoinEx | IOTAUSDT | 0.044102 | $87,072.52 | $79,195.88 | 65,843 |
5 | BingX | IOTAUSDT | 0.0439 | $87,072.52 | $79,195.88 | 72,615 |
6 | Bitunix | IOTAUSDT | 0.0442 | $87,072.52 | $79,195.88 | 88,800 |
7 | MEXC Global | IOTAUSDT | 0.04405 | $87,072.52 | $79,195.88 | 92,475 |
8 | KuCoin | IOTAUSDT | 0.044 | $87,072.52 | $79,195.88 | 147,240 |
9 | Hotbit | IOTAUSDT | 0.0441 | $87,072.52 | $79,195.88 | 177,038 |
10 | OKX | IOTAUSDT | 0.04409 | $87,072.52 | $79,195.88 | 189,444 |











