





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | GRTUSDC | 0.01589 | $33,111.22 | $32,693.67 | 1,095 |
2 | CoinEx | GRTUSDC | 0.015929 | $33,111.22 | $32,693.67 | 2,849 |
3 | Bitget | GRTUSDT | 0.016 | $6,454.19 | $6,487.57 | 4,683 |
4 | CoinEx | GRTUSDT | 0.015934 | $6,454.19 | $6,487.57 | 34,613 |
5 | Binance | GRTUSDC | 0.01592 | $33,111.22 | $32,693.67 | 51,795 |
6 | MEXC Global | GRTUSDC | 0.01593 | $33,111.22 | $32,693.67 | 55,107 |
7 | KuCoin | GRTUSDT | 0.01593 | $6,454.19 | $6,487.57 | 56,423 |
8 | BingX | GRTUSDT | 0.01594 | $6,454.19 | $6,487.57 | 59,572 |
9 | MEXC Global | GRTUSDT | 0.01594 | $6,454.19 | $6,487.57 | 71,658 |
10 | Bitunix | GRTUSDT | 0.01594 | $6,454.19 | $6,487.57 | 78,463 |


