





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | XRPUSDT | 1.635 | $1,044,778.11 | $1,456,438.20 | 0 |
2 | MEXC Global | XRPUSDC | 1.4738 | $6,746.42 | $9,474.80 | 316,033 |
3 | gate.io | XRPUSDC | 1.4729 | $6,746.42 | $9,474.80 | 319,739 |
4 | CoinEx | XRPUSDC | 1.4735 | $6,746.42 | $9,474.80 | 362,006 |
5 | CoinEx | XRPUSDT | 1.4731 | $1,044,778.11 | $1,456,438.20 | 2,158,444 |
6 | Bitget | XRPUSDC | 1.4744 | $6,746.42 | $9,474.80 | 2,695,061 |
7 | BingX | XRPUSDC | 1.4733 | $6,746.42 | $9,474.80 | 2,844,533 |
8 | Kraken | XRPUSDC | 1.47242 | $6,746.42 | $9,474.80 | 3,947,638 |
9 | Kraken | XRPUSDT | 1.4715 | $1,044,778.11 | $1,456,438.20 | 4,113,280 |
10 | OKX | XRPUSDC | 1.4745 | $6,746.42 | $9,474.80 | 5,666,450 |


