





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | CRVUSDT | 0.31373 | $50,993.24 | $103,183.92 | 1,240 |
2 | Bybit | CRVUSDC | 0.3257 | $4,781.70 | $31,782.60 | 19,473 |
3 | MEXC Global | CRVUSDC | 0.3307 | $4,781.70 | $31,782.60 | 55,232 |
4 | CoinEx | CRVUSDT | 0.329856 | $50,993.24 | $103,183.92 | 90,169 |
5 | OKX | CRVUSDC | 0.3294 | $4,781.70 | $31,782.60 | 129,005 |
6 | gate.io | CRVUSDC | 0.3292 | $4,781.70 | $31,782.60 | 195,535 |
7 | Bitunix | CRVUSDT | 0.3281 | $50,993.24 | $103,183.92 | 221,482 |
8 | BingX | CRVUSDT | 0.3301 | $50,993.24 | $103,183.92 | 342,133 |
9 | Hotbit | CRVUSDT | 0.3295 | $50,993.24 | $103,183.92 | 353,893 |
10 | Bitget | CRVUSDT | 0.3301 | $50,993.24 | $103,183.92 | 597,938 |


