





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | APTUSDT | 0.54152 | $106,229.35 | $161,346.46 | 8,735 |
2 | OKX | APTUSDC | 0.6148 | $48,643.93 | $49,158.80 | 25,814 |
3 | MEXC Global | APTUSDC | 0.6134 | $48,643.93 | $49,158.80 | 75,696 |
4 | Hotbit | APTUSDT | 0.6153 | $106,229.35 | $161,346.46 | 81,116 |
5 | gate.io | APTUSDC | 0.6138 | $48,643.93 | $49,158.80 | 87,308 |
6 | CoinEx | APTUSDT | 0.6135 | $106,229.35 | $161,346.46 | 103,164 |
7 | Bitunix | APTUSDT | 0.614 | $106,229.35 | $161,346.46 | 274,608 |
8 | MEXC Global | APTUSDT | 0.614 | $106,229.35 | $161,346.46 | 342,568 |
9 | BingX | APTUSDT | 0.614 | $106,229.35 | $161,346.46 | 400,400 |
10 | Bitget | APTUSDT | 0.6144 | $106,229.35 | $161,346.46 | 423,222 |


