





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | OKX | LRCUSDC | 0.00861 | $1,200.75 | $1,159.91 | 291 |
2 | Hotbit | LRCUSDT | 0.0082 | $4,934.69 | $8,447.90 | 398 |
3 | CoinEx | LRCUSDT | 0.00854 | $4,934.69 | $8,447.90 | 17,004 |
4 | KuCoin | LRCUSDT | 0.00848 | $4,934.69 | $8,447.90 | 20,460 |
5 | Bybit | LRCUSDT | 0.0085 | $4,934.69 | $8,447.90 | 20,771 |
6 | gate.io | LRCUSDT | 0.008524 | $4,934.69 | $8,447.90 | 28,604 |
7 | BingX | LRCUSDT | 0.008528 | $4,934.69 | $8,447.90 | 37,334 |
8 | MEXC Global | LRCUSDT | 0.008523 | $4,934.69 | $8,447.90 | 56,747 |
9 | OKX | LRCUSDT | 0.008534 | $4,934.69 | $8,447.90 | 163,866 |
10 | Binance | LRCUSDT | 0.01879 | $4,934.69 | $8,447.90 | 2,891,184 |


