





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bitfinex | STXUSDT | 0.21749 | $32,040.06 | $65,790.14 | 1,229 |
2 | Bybit | STXUSDC | 0.2223 | $7,739.05 | $7,751.68 | 4,695 |
3 | CoinEx | STXUSDC | 0.22385 | $7,739.05 | $7,751.68 | 26,508 |
4 | MEXC Global | STXUSDC | 0.22373 | $7,739.05 | $7,751.68 | 54,512 |
5 | OKX | STXUSDC | 0.2254 | $7,739.05 | $7,751.68 | 125,701 |
6 | CoinEx | STXUSDT | 0.2236 | $32,040.06 | $65,790.14 | 169,705 |
7 | gate.io | STXUSDC | 0.2246 | $7,739.05 | $7,751.68 | 169,768 |
8 | MEXC Global | STXUSDT | 0.224 | $32,040.06 | $65,790.14 | 340,357 |
9 | BingX | STXUSDT | 0.2232 | $32,040.06 | $65,790.14 | 364,574 |
10 | Bitget | STXUSDT | 0.2238 | $32,040.06 | $65,790.14 | 558,612 |


