





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | ADAUSDC | 0.219752 | $7,006.69 | $5,995.55 | 9,696 |
2 | gate.io | ADAUSDC | 0.2195 | $7,006.69 | $5,995.55 | 38,868 |
3 | MEXC Global | ADAUSDC | 0.2199 | $7,006.69 | $5,995.55 | 65,103 |
4 | BingX | ADAUSDC | 0.2198 | $7,006.69 | $5,995.55 | 255,119 |
5 | OKX | ADAUSDC | 0.2192 | $7,006.69 | $5,995.55 | 331,535 |
6 | Bitget | ADAUSDC | 0.22 | $7,006.69 | $5,995.55 | 379,321 |
7 | KuCoin | ADAUSDC | 0.2198 | $7,006.69 | $5,995.55 | 386,644 |
8 | Bitfinex | ADAUSDT | 0.21967 | $381,125.45 | $511,976.46 | 530,052 |
9 | Bybit | ADAUSDC | 0.2198 | $7,006.69 | $5,995.55 | 589,721 |
10 | Kraken | ADAUSDC | 0.219783 | $7,006.69 | $5,995.55 | 1,118,334 |


