





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DASHUSDC | 40.18 | $58,432.80 | $156,965.44 | 3,957 |
2 | MEXC Global | DASHUSDC | 40.2 | $58,432.80 | $156,965.44 | 66,318 |
3 | OKX | DASHUSDC | 40.28 | $58,432.80 | $156,965.44 | 98,455 |
4 | CoinEx | DASHUSDT | 40.18 | $23,688.86 | $62,797.15 | 714,093 |
5 | Binance | DASHUSDC | 40.18 | $58,432.80 | $156,965.44 | 1,256,404 |
6 | MEXC Global | DASHUSDT | 40.17 | $23,688.86 | $62,797.15 | 1,498,777 |
7 | Hotbit | DASHUSDT | 40.19 | $23,688.86 | $62,797.15 | 2,286,264 |
8 | gate.io | DASHUSDT | 40.21 | $23,688.86 | $62,797.15 | 3,140,971 |
9 | OKX | DASHUSDT | 40.21 | $23,688.86 | $62,797.15 | 3,291,095 |
10 | KuCoin | DASHUSDT | 40.13 | $23,688.86 | $62,797.15 | 4,114,548 |


