





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bybit | JASMYUSDC | 0.004269 | $2,588.11 | $13,597.79 | 2,400 |
2 | CoinEx | JASMYUSDC | 0.004208 | $2,588.11 | $13,597.79 | 3,832 |
3 | KuCoin | JASMYUSDC | 0.004216 | $2,588.11 | $13,597.79 | 7,637 |
4 | CoinEx | JASMYUSDT | 0.00421 | $62,134.38 | $89,920.32 | 26,939 |
5 | MEXC Global | JASMYUSDC | 0.004209 | $2,588.11 | $13,597.79 | 31,439 |
6 | Bitget | JASMYUSDT | 0.00422 | $62,134.38 | $89,920.32 | 36,856 |
7 | BingX | JASMYUSDT | 0.00421 | $62,134.38 | $89,920.32 | 75,959 |
8 | Bitunix | JASMYUSDT | 0.0042 | $62,134.38 | $89,920.32 | 81,035 |
9 | gate.io | JASMYUSDT | 0.004206 | $62,134.38 | $89,920.32 | 196,661 |
10 | KuCoin | JASMYUSDT | 0.004208 | $62,134.38 | $89,920.32 | 219,685 |


