





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | CAKEUSDC | 1.6874 | $18,140.64 | $50,028.18 | 3,033 |
2 | Bitget | CAKEUSDT | 1.689 | $27,237.71 | $47,594.79 | 38,598 |
3 | MEXC Global | CAKEUSDC | 1.689 | $18,140.64 | $50,028.18 | 55,909 |
4 | gate.io | CAKEUSDT | 1.6882 | $27,237.71 | $47,594.79 | 112,241 |
5 | Bitunix | CAKEUSDT | 1.69 | $27,237.71 | $47,594.79 | 137,167 |
6 | BingX | CAKEUSDT | 1.689 | $27,237.71 | $47,594.79 | 152,937 |
7 | CoinEx | CAKEUSDT | 1.6895 | $27,237.71 | $47,594.79 | 180,616 |
8 | KuCoin | CAKEUSDT | 1.689 | $27,237.71 | $47,594.79 | 242,086 |
9 | Binance | CAKEUSDC | 1.69 | $18,140.64 | $50,028.18 | 291,893 |
10 | Bybit | CAKEUSDT | 1.689 | $27,237.71 | $47,594.79 | 326,259 |


