





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | BitMEX | SOLUSDT | 111.94 | $2,819,960.80 | $2,733,297.67 | 0 |
2 | CoinEx | SOLUSDC | 93.38 | $19,383.92 | $19,987.21 | 38,558 |
3 | Aster | SOLUSDT | 93.48 | $2,819,960.80 | $2,733,297.67 | 78,324 |
4 | gate.io | SOLUSDC | 93.39 | $19,383.92 | $19,987.21 | 378,251 |
5 | MEXC Global | SOLUSDC | 93.34 | $19,383.92 | $19,987.21 | 674,236 |
6 | BingX | SOLUSDC | 93.32 | $19,383.92 | $19,987.21 | 2,139,939 |
7 | CoinEx | SOLUSDT | 93.32 | $2,819,960.80 | $2,733,297.67 | 2,664,230 |
8 | Kraken | SOLUSDT | 93.3 | $2,819,960.80 | $2,733,297.67 | 3,196,170 |
9 | Bybit | SOLUSDC | 93.33 | $19,383.92 | $19,987.21 | 3,266,891 |
10 | OKX | SOLUSDC | 93.35 | $19,383.92 | $19,987.21 | 3,591,518 |












