





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | DCRUSDT | 13.6715 | $1,292.73 | $1,600.53 | 8,261 |
2 | gate.io | DCRUSDT | 13.674 | $1,292.73 | $1,600.53 | 11,711 |
3 | MEXC Global | DCRUSDT | 13.679 | $1,292.73 | $1,600.53 | 105,541 |
4 | KuCoin | DCRUSDT | 13.73 | $1,292.73 | $1,600.53 | 207,310 |
5 | Hotbit | DCRUSDT | 13.6855 | $1,292.73 | $1,600.53 | 457,197 |
6 | Binance | DCRUSDT | 13.72 | $1,292.73 | $1,600.53 | 811,859 |


