





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Hotbit | FLRUSDT | 0.007204 | $113,244.68 | $284,740.07 | 0 |
2 | OKX | FLRUSDC | 0.007032 | $15,432.72 | $15,695.11 | 894 |
3 | CoinEx | FLRUSDT | 0.007016 | $113,244.68 | $284,740.07 | 2,907 |
4 | KuCoin | FLRUSDC | 0.00701 | $15,432.72 | $15,695.11 | 12,206 |
5 | BingX | FLRUSDT | 0.007014 | $113,244.68 | $284,740.07 | 75,502 |
6 | MEXC Global | FLRUSDT | 0.007016 | $113,244.68 | $284,740.07 | 111,550 |
7 | gate.io | FLRUSDT | 0.007016 | $113,244.68 | $284,740.07 | 137,292 |
8 | KuCoin | FLRUSDT | 0.007 | $113,244.68 | $284,740.07 | 349,907 |
9 | OKX | FLRUSDT | 0.007009 | $113,244.68 | $284,740.07 | 352,023 |
10 | Bybit | FLRUSDT | 0.007014 | $113,244.68 | $284,740.07 | 588,739 |


