





# | Exchange | Pairs | Price | +2%Depth | -2%Depth | Volume (24h) |
|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CoinEx | JSTUSDT | 0.105084 | $10,094.33 | $10,647.06 | 1,954 |
2 | Bitget | JSTUSDT | 0.10498 | $10,094.33 | $10,647.06 | 35,445 |
3 | Bybit | JSTUSDT | 0.10476 | $10,094.33 | $10,647.06 | 39,140 |
4 | gate.io | JSTUSDT | 0.10476 | $10,094.33 | $10,647.06 | 41,536 |
5 | KuCoin | JSTUSDT | 0.10496 | $10,094.33 | $10,647.06 | 44,686 |
6 | MEXC Global | JSTUSDT | 0.10505 | $10,094.33 | $10,647.06 | 69,857 |
7 | Bitunix | JSTUSDT | 0.10476 | $10,094.33 | $10,647.06 | 161,149 |
8 | Binance | JSTUSDT | 0.10508 | $10,094.33 | $10,647.06 | 4,113,628 |
9 | Hotbit | JSTUSDT | 0.105091 | $10,094.33 | $10,647.06 | 6,163,055 |

















